中文版 | ENGLISH

翻胶装置

翻胶装置

 产品型号 FG-400 FG-450 FG-550 FG-560 XK-660
牵引辊直径(mm) ¢160 ¢160 ¢230 ¢230 ¢240
牵引辊线速度(m/min) 2.0-21.65 2.7-27.67 3-33.72 3-33.72 30//27
摆胶往返次数(次/min) 2.5 2.5 2.65 2.65 1.93
摆胶幅度(mm) 684 900 1188 1188 1680
压辊移动距离(mm) 72 72 72 72 72
牵引辊电机功率(kw) 2.2 2.2 2.2 3 3
摆胶轴电机功率(Kw) 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5
外型尺寸 (L×W×H)(mm) 2200×850×900 2400×1100×900 2800×1200×900 2800×1200×900 3320×1200×930
质量(kg) 900 1000 1500 1500 1900
备注 同时可配置其他型号开炼机的翻胶装置